<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="">
	<channel>
		<title><![CDATA[amazing: 最新產品 - Total Phase]]></title>
		<link>https://amazingtech.com.cn/cn</link>
		<description><![CDATA[amazing 的最新產品列表]]></description>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 07:25:29 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[amazing]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Promira]]></title>
			<link>https://amazingtech.com.cn/cn/products/Promira.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 16:43:50 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://amazingtech.com.cn/cn/products/Promira.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://amazingtech.com.cn/cn/products/Promira.html"  ><img src="https://amazingtech.com.cn/product_images/w/928/Promira-1__65954_thumb.jpg" alt="Total Phase PROMIRA" /></a></div><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif;" lang="EN-US">Promira&trade; Serial Platform&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">是</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif;" lang="EN-US">Total Ph..<p> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://amazingtech.com.cn/cn/products/Promira.html"  ><img src="https://amazingtech.com.cn/product_images/w/928/Promira-1__65954_thumb.jpg" alt="Total Phase PROMIRA" /></a></div><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif;" lang="EN-US">Promira&trade; Serial Platform&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">是</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif;" lang="EN-US">Total Ph..<p> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif;" lang="EN-US">Promira&trade; Serial Platform&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">是</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif;" lang="EN-US">Total Ph..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[87]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://amazingtech.com.cn/product_images/w/928/Promira-1__65954_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://amazingtech.com.cn/product_images/r/087/Promira-1__69198_zoom.jpg]]></isc:image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TP280121]]></title>
			<link>https://amazingtech.com.cn/cn/products/TP280121.html</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 21:36:50 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://amazingtech.com.cn/cn/products/TP280121.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://amazingtech.com.cn/cn/products/TP280121.html"  ><img src="https://amazingtech.com.cn/product_images/w/728/cheetahspi-rgb144__52829_thumb.jpg" alt="TP280121" /></a></div><p><span style="font-size: x-small;">Cheetah SPI主机适配器是一个高速SPI适配器，能够通过 SPI的通信速度高达</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">40+MHz，它专门用来沟通高速SPI界面的快闪记忆体。</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: ..<p> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://amazingtech.com.cn/cn/products/TP280121.html"  ><img src="https://amazingtech.com.cn/product_images/w/728/cheetahspi-rgb144__52829_thumb.jpg" alt="TP280121" /></a></div><p><span style="font-size: x-small;">Cheetah SPI主机适配器是一个高速SPI适配器，能够通过 SPI的通信速度高达</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">40+MHz，它专门用来沟通高速SPI界面的快闪记忆体。</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: ..<p> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">Cheetah SPI主机适配器是一个高速SPI适配器，能够通过 SPI的通信速度高达</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-small;">40+MHz，它专门用来沟通高速SPI界面的快闪记忆体。</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: ..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[61]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://amazingtech.com.cn/product_images/w/728/cheetahspi-rgb144__52829_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://amazingtech.com.cn/product_images/f/635/cheetahspi-rgb144__86882_zoom.jpg]]></isc:image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TP240141]]></title>
			<link>https://amazingtech.com.cn/cn/products/TP240141.html</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 21:21:01 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://amazingtech.com.cn/cn/products/TP240141.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://amazingtech.com.cn/cn/products/TP240141.html"  ><img src="https://amazingtech.com.cn/product_images/i/215/aardvark-I2C-SPI-1__15222_thumb.jpg" alt="TP240141" /></a></div><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: black;" lang="EN-US">Aardvark I2C/SPI</span><span style="color: black;">主機介面卡是一個通過</span><span style="color: black;" lang="EN-US">USB</span><span style="color: black;">介面的快速及功能強大的</span><s..<p> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://amazingtech.com.cn/cn/products/TP240141.html"  ><img src="https://amazingtech.com.cn/product_images/i/215/aardvark-I2C-SPI-1__15222_thumb.jpg" alt="TP240141" /></a></div><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: black;" lang="EN-US">Aardvark I2C/SPI</span><span style="color: black;">主機介面卡是一個通過</span><span style="color: black;" lang="EN-US">USB</span><span style="color: black;">介面的快速及功能強大的</span><s..<p> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: black;" lang="EN-US">Aardvark I2C/SPI</span><span style="color: black;">主機介面卡是一個通過</span><span style="color: black;" lang="EN-US">USB</span><span style="color: black;">介面的快速及功能強大的</span><s..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[60]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://amazingtech.com.cn/product_images/i/215/aardvark-I2C-SPI-1__15222_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://amazingtech.com.cn/product_images/g/543/aardvark-I2C-SPI-1__70258_zoom.jpg]]></isc:image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Total Phase Komodo™ CAN Duo Interface]]></title>
			<link>https://amazingtech.com.cn/cn/products/Total-Phase-Komodo%E2%84%A2-CAN-Duo-Interface.html</link>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 04:52:52 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://amazingtech.com.cn/cn/products/Total-Phase-Komodo%E2%84%A2-CAN-Duo-Interface.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://amazingtech.com.cn/cn/products/Total-Phase-Komodo%E2%84%A2-CAN-Duo-Interface.html"  ><img src="https://amazingtech.com.cn/product_images/f/285/TP360110__57014_thumb.png" alt="Total Phase Komodo™ CAN Duo Interface" /></a></div><h1><span style="font-size: x-small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Komodo&trade; CAN Duo Interface是一個強大的雙通道USB -到- CAN適配器和分析儀。Komodo interface是一個集全功能於一身的工具，能夠讓 CAN資料傳輸以及非侵入性的CAN匯流排監控。可擕式和耐用的Komodo interface能輕鬆接到終端使用者的系統。它為各種應用提供了一個靈活和可擴展的解決方案，包括汽車，軍事，工業，醫療等等。</span><br /><span style="f..<p> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://amazingtech.com.cn/cn/products/Total-Phase-Komodo%E2%84%A2-CAN-Duo-Interface.html"  ><img src="https://amazingtech.com.cn/product_images/f/285/TP360110__57014_thumb.png" alt="Total Phase Komodo™ CAN Duo Interface" /></a></div><h1><span style="font-size: x-small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Komodo&trade; CAN Duo Interface是一個強大的雙通道USB -到- CAN適配器和分析儀。Komodo interface是一個集全功能於一身的工具，能夠讓 CAN資料傳輸以及非侵入性的CAN匯流排監控。可擕式和耐用的Komodo interface能輕鬆接到終端使用者的系統。它為各種應用提供了一個靈活和可擴展的解決方案，包括汽車，軍事，工業，醫療等等。</span><br /><span style="f..<p> </p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<h1><span style="font-size: x-small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Komodo&trade; CAN Duo Interface是一個強大的雙通道USB -到- CAN適配器和分析儀。Komodo interface是一個集全功能於一身的工具，能夠讓 CAN資料傳輸以及非侵入性的CAN匯流排監控。可擕式和耐用的Komodo interface能輕鬆接到終端使用者的系統。它為各種應用提供了一個靈活和可擴展的解決方案，包括汽車，軍事，工業，醫療等等。</span><br /><span style="f..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[34]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://amazingtech.com.cn/product_images/f/285/TP360110__57014_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://amazingtech.com.cn/product_images/p/150/TP360110__41242_zoom.png]]></isc:image>
		</item>
	</channel>
</rss>
