Loading... Please wait...
技術規格
| 採集功能 | 原始波形,峰值,濾波,頻譜分析,波形平均,譜平均 |
| 採集模式 | 單次捕捉,觸發採集,自動觸發,多幀觸發, |
| PC 端傳輸 | 每秒 20 幀 |
| 前端採集 | 連續直至緩存滿 |
模擬輸入
| 通道數 | 2 (可擴展到 4 通道) |
| 耦合方式 | AC , DC , GND |
| 輸入阻抗 | 1M Ω |
| 衰減探頭 | 1 ×, 10 × |
| 最大輸入電壓 | 300VRMS , 420V 峰值, 100KHz 以上隨頻率增加以 20dB/decade 降低。 |
| 通道延時 | 200ps |
| 通道串擾 | -70dB ( 10MHz ) |
採樣精度
| A/D | 14 位 |
| 輸入量程 | 20mV 到± 20V 可選 |
| 解析度 | 0.02mV 到 20mV |
| 零點偏置 | 5V 以下可以 10mV 精度調整, 5V 以上可以 100mV 精度調整 |
| 模擬頻寬 | 100MHz ( -3dB ) |
| 非重複信號頻寬 | 25MHz |
| 抗混濾波器頻寬 | 20MHz |
| 移動平均頻寬 | 1MHz |
| AC 耦合下限 | 10Hz(1 × ) 1Hz ( 10 ×) |
| 上升時間 | <3ns |
| 峰值檢測回應 | 10ns 以上週期的所有脈衝 |
| 直流增益精度 | 1% |
| 直流測量精度 | 1% |
| DltV 測量 | 1% |
| 取樣速率 | 100MS/s 至 1500S/s 可選 |
| 波形插值 | Sinx/x |
| 記錄長度 | 1024 至 8M 樣點 |
| 時間軸刻度 | 1 ns/div 至 5 s/div in 1,2,5 可調 |
| 時間精度 | ± 50PPM |
| 時基誤差 | 1ps RMS |
| 採集範圍 | 觸發點 +/-21.47 秒範圍內 |
| 採樣週期 | 依據取樣速率而定 |
觸發
| 觸發數 | 2 |
| 觸發源 | 類比通道、外部觸發通道、數位通道 |
| 觸發靈敏度 | 通道觸發: 0.2Div ( DC-50MHz ) 外部觸發: 50mV ( DC-100MHz ) 數位通道: 100mV ( DC-100MHz ) |
| 觸發方式 | 電平觸發,脈寬觸發,斜率觸發,組合觸發等 |
| 防誤觸發 | 雜訊濾波器,高通濾波器,低通濾波器 |
| 觸發量級 | 可調 |
| 觸發電平精度 | 通道觸發: 1% 外部觸發: 3% 數位通道: 3% |
| 觸發延時 | 0 至 21.47 秒 |
數位通道
| 通道數 | 8 |
| 輸入阻抗 | 100K Ω |
| 輸入電壓 | -16V 至 20V |
| 輸入門限 | 0~8V 可調 |
| 門限靈敏度 | 100mV |
| 取樣速率 | 100MS/s |
| 校準方法 | 自校準 |
| 校準源精度 | 1% |
| 溫度補償 | 內置溫度補償感測器 |
顯示
| 窗口 | 即時波形,譜,數學運算, XY 顯示,放大視窗 |
| 即時顯示視窗 | 自訂坐標軸、顏色、放大視窗的位置,單位,觸發前後時間等 |
| 放大窗口 | 自訂位置,顏色,注釋等。 |
| 譜分析視窗 | 自動對即時顯示視窗的波形進行譜分析,自訂坐標軸、顏色、注釋。 |
| 數學計算窗口 | 顯示數學運算的結果。任何加減乘除、函數運算的結果都可以顯示 |
| XY 顯示視窗 | 可對即時顯示視窗及數學運算視窗的任何資料來源進行 XY 顯示 |
| 資訊顯示視窗 | 顯示自動測量計算結果。可顯示 0.05 到 86,400 秒週期內的統計計算結果 |
| 控制視窗 | 採集設置,觸發設置,顯示切換等。 |
| 游標 | 可顯示橫軸和縱軸的差值及時間軸差值的倒數 |
| 自動測量 | RMS 值,最大值,最小值,峰峰值, DC ,頻率,脈寬,占空比,諧波失真等。 |
| 自訂單位 | 6 個字元 |
| 自訂名稱 | 20 個字元 |
| 自訂座標 | 上下線,偏置等 |
| 自訂顏色 | 波形顏色,背景,網格等 |
數學運算
| 信號運算 | 積分,微分,濾波 |
| 數值運算 | 加減乘除,平方,開方,三角函數,對數等式等 |
| 最大個數 | 8 個 |
譜分析
| 頻率範圍 | 自訂,取決於取樣速率,可顯示對數 / 線性座標 |
| 分析結果 | FFT ,功率譜,功率譜密度,波特圖 |
| 縱軸類型 | 電壓,功率,幅值比,相位,對數,線性, dB ,弧度 |
| 窗類型 | 矩形,漢寧,漢明,平頂,布萊克曼,低旁瓣窗 |
| 平均 | 移動平均,幀平均,峰值保持平均 |
| 平均方法 | 觸發後時域平均,未觸發頻域平均 |
| 基本功能 | 資料複製,粘貼,保存,列印 |
| 窗口 | 可自由拖放 |
| 單位 | 6 個字元 |
| 名稱 | 20 個字元 |
| 坐標軸縮放 | 支持 |
| 顏色 | 可自訂 |
校準信號
| 輸出電壓 | 2V |
| 輸出頻率 | 1KHz |
電源
| 電源 | 6-20VDC |
| 功耗 | 6W |
| 交流適配器 | 100-240VAC , 50-60Hz |
環境指標
| 使用溫度 | 0~40 ℃。 |
| 存儲溫度 | -20~60 ℃ |
| 濕度 | 90%RH |
| 海拔 | 使用 3000 米以下。非使用 15000 米 |
物理規格
| 長 | 195mm |
| 寬 | 153mm |
| 高 | 35mm |
| 重 | 1.6kg |
信號發生器(選件)
| 功能 | 正弦波,方波,三角波,掃頻 |
| 合成方式 | DDS |
| 取樣速率 | 50MS/s |
| 頻率 | 正弦波、方波: 0.2Hz~10MHz ;三角波: 0.2Hz~1MHz |
| 解析度 | 0.003 (<750 kHz) or 0.2 (<10 MHz) |
| 精度 | 50ppm |
| 輸出電壓 | 100mV~5V |
| 電壓解析度 | 10mV |
| 輸出阻抗 | 50 Ω |
| 輸出偏置 | -4V~4V |
| 偏置解析度 | 10mV |
| 掃頻範圍 | 0.2Hz~10MHz |
| 信噪比 | 60dB |
| THD | 60dB |
| 平坦度 | 0.2dB |
| 短路保護 | 10V 1 分鐘 |